| A | B | C | D |
1 | RELACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS CON EL PROBLEMA |
2 | TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
3 | FUENTE | TÍTULO | RELACIÓN FUENTE – PROBLEMA | OBSERVACIONES |
4 | libro, artículo, tesis, página web, entre otros | Título del libro o de la página | ¿Qué pregunta va a ayudar a resolver? |
|
5 | LIBRO. | Técnicas de Medición del Trabajo | Porque se dan los cuellos de botella en determinada producción? |
|
6 | LIBRO | Aplicaciones de mejora de métodos de trabajo y medición de tiempos | Como mejorar el método (sin añadir recursos adicionales) de forma que mejore la capacidad de transporte del sistema? |
|
7 | LIBRO | Control de métodos y tiempos | Que acciones preventivas se deben tomar frente a una situacion inesperada que comprometa la produccion? |
|
8 | LIBRO | Introduccion a la ingeniería industrial | A través de que tipo de informacion se lleva a cabo el estudio de tiempos? |
|
9 | LIBRO | Organización y métodos funcionales de la nueva empresa constructora | Que métodos se podrian llevar a cabo para evitar el despilfarro de material de construcción? |
|
10 | PAGINA WEB | Estudio de tiempos y movimientos en el proceso de producción de una industria manufacturera de ropa | De que manera proporcionar información a la empresa sobre la situación actual en que se ejecutan las operaciones? |
|
11 | PAGINA WEB | Optimización de la línea de producción de una empresa de betún líquido | Como realizar un análisis detallado de operaciones? |
|
12 | PAGINA WEB | Estudio de tiempos con cronometro. | ¿ Como se puede evitar la perdida de tiempo en una operación ?. |
|
13 | PAGINA WEB | Alternativas para llevar a cabo un estudio de tiempos | ¿Como calcular el tiempo que se lleva la elaboración de un producto ?. |
|
14 | PAGINA WEB | Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos. | ¿ Que programas se utilizaran para determinar los movimientos y tiempos de una operación ?.
|
|
15 | PAGINA WEB | Ingeniería de métodos y medición del trabajo. | ¿ Se puede aplicar los tiempos predeterminados en una pequeña industria ?. |
|
16 |
|
|
|
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario